Programma settimanale dal 8 giugno al 27 settembre 2026
MTB School Ortisei 2026
| E-Bike Tours facile | Mtb Tours medio | Enduro Tours difficile | |
|---|---|---|---|
| Lun | Rodaval Tour 9.30 - 12.30 25km ↑800hm ↓800hm Vallunga 14.00 - 17.00 25km ↑800hm ↓800hm | Lajon Tour 9.30 - 15.00 35km ↑1200hm ↓1200hm | |
| Mar | Spitzbühl - Compaccio 9.30 - 15.00 35km ↑1200hm ↓1200hm | Val Gardena Trail Galaxy 9.00 - 15.30 35km ↑660hm ↓660hm | |
| Mer | Plan de Cunfin 09.30 - 12.30 28km ↑900hm ↓900hm Vecchi Masi 14.00 - 17.00 25 km ↑850hm ↓850hm | Sassolungo 9.30 - 15.00 32km ↑1300hm ↓1300hm | |
| Gio | Bullaccia 9.30 - 15.00 35km ↑1200hm ↓1200hm | Sellaronda 8.15 - 17.00 60km ↑600hm ↓4000hm | |
| Ven | Family Tour 9.30 - 12.30 15km ↑500hm ↓500hm Val Gardena Experience 14.00 - 17.00 25km ↑800hm ↓800hm | Seceda 9.30 - 15.00 32km ↑1300hm ↓1300hm | |
| Sab | Alpe di Siusi Panorama Tour 9.30 - 15.00 32km ↑1100hm ↓1100hm | Val Duron 8.15 - 17.00 45km ↑1200hm ↓1200hm | |
| Dom | Ciampinoi 9.30 - 12.30 30km ↑1000hm ↓1000hm |
